教育・医療・買い物施設がバランスよく整い、子育て世代にも安心の住環境です。!
- 土地価格
- 1,816~万円
■ 所在地 | 野洲市行畑 189番3・189番5 |
---|---|
■ 交通 | JR野洲駅960m 徒歩12分 |
分譲地
号地 | 土地面積 | 販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
1 | 175.94 m2(53.22坪) | ご成約済み | ー |
2 | 175.92 m2(53.21坪) | ご成約済み | ー |
3 | 175.92 m2(53.21坪) | ご成約済み | ー |
4 | 175.91 m2(53.21坪) | ご成約済み | ー |
5 | 175.91 m2(53.21坪) | ご成約済み | ー |
6 | 175.70 m2(53.14坪) | ご成約済み | ー |
7 | 175.71 m2(53.15坪) | ご成約済み | ー |
8 | 175.70 m2(53.14坪) | ご成約済み | ー |
9 | 175.70 m2(53.14坪) | ご成約済み | ー |
10 | 171.42 m2(51.85坪) | ご成約済み | ー |
11 | 171.40 m2(51.84坪) | ー | ー |
12 | 170.72 m2(51.64坪) | ご成約済み | 有り |
13 | 169.45 m2(51.25坪) | ご成約済み | ー |
14 | 169.49 m2(51.27坪) | ご成約済み | ー |
号地 | 土地面積 | 販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
15 | 169.50 m2(51.27坪) | ー | ー |
16 | 169.50 m2(51.27坪) | ご成約済み | ー |
17 | 169.51 m2(51.27坪) | ご成約済み | ー |
18 | 178.21 m2(53.90坪) | ご成約済み | ー |
19 | 182.19 m2(55.11坪) | ー | ー |
20 | 195.33 m2(59.08坪) | ー | ー |
21 | 194.65 m2(58.88坪) | ご成約済み | ー |
2-1 | 170.32 m2(51.52坪) | ー | ー |
2-2 | 179.97 m2(54.44坪) | ー | ー |
2-3 | 209.30 m2(63.31坪) | ー | ー |
2-4 | 210.62 m2(63.71坪) | ー | ー |
3-1 | 168.05 m2(50.83坪) | ご成約済み | ー |
3-2 | 162.02 m2(49.01坪) | ご成約済み | ー |
3-3 | 152.72 m2(46.19坪) | ご成約済み | ー |
野洲市野洲字下ノ沢
Google map野洲幼稚園:徒歩7~9分
ゆきはた幼稚園:徒歩5~9分
野洲小学校:徒歩9~13分
野洲市役所:徒歩14~18分
野洲郵便局:徒歩11~13分
アクロスプラザ(西友・しまむら他):徒歩6~7分
野洲病院:徒歩11~12分
ウエルシア:徒歩4~6分
所在地 | 野洲市野洲字下ノ沢 |
---|---|
交通 | JR野洲駅徒歩9分~12分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
設備 | 関電 公営水道 都市ガス 公共下水 |
道路 | 市道6M |
---|---|
建築条件 | あり |
総区画数 | 21 区画 |
開発総面積 | 4935.49 m2 |
開発許可番号 | 野洲市指令住開第000225号 |
造成工事完了 | 2023年12月 |
備考 | 2期4区画 野洲市指令住開第000243号 開発総面積1138.30㎡ 造成工事完了済 2024年12月 道路東側5.25M 北側5M ・3期3区画 道路公道東側5M |
取引態様 | 売主<br /> オウミ住宅株式会社<br /> 宅地建物取引業者免許滋賀県知事(9)第1976号 |