老上幼稚園/280m 老上中学校/240m 草津優愛保育園/770mの好立地分譲地です!
- 土地価格
- 1,856~万円
■ 所在地 | 草 津 市 矢 橋 町 宇 中 ノ 沢 394番 ,他 11筆 |
---|---|
■ 交通 | JR南草津駅1440m 徒歩18分 |
分譲地
号地 | 土地面積 | 販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
1 | 137.25 m2(41.51坪) | ー | ー |
2 | 155.04 m2(46.89坪) | ー | ー |
3 | 136.74 m2(41.36坪) | ー | ー |
4 | 135.42 m2(40.96坪) | ー | ー |
5 | 135.62 m2(41.02坪) | ご成約済み | ー |
6 | 135.65 m2(41.03坪) | ご成約済み | ー |
7 | 138.84 m2(41.99坪) | ー | ー |
8 | 144.90 m2(43.83坪) | ー | ー |
9 | 153.62 m2(46.47坪) | ご成約済み | ー |
10 | 135.61 m2(41.02坪) | ご成約済み | ー |
11 | 135.62 m2(41.02坪) | ご成約済み | ー |
12 | 160.18 m2(48.45坪) | ー | ー |
13 | 156.96 m2(47.48坪) | ー | ー |
14 | 148.06 m2(44.78坪) | ー | ー |
15 | 143.46 m2(43.39坪) | ご成約済み | ー |
号地 | 土地面積 | 販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
16 | 143.47 m2(43.39坪) | ご成約済み | ー |
17 | 143.49 m2(43.40坪) | ー | ー |
18 | 145.48 m2(44.00坪) | ご成約済み | ー |
19 | 145.47 m2(44.00坪) | ご成約済み | ー |
20 | 150.11 m2(45.40坪) | ご成約済み | ー |
21 | 150.11 m2(45.40坪) | ご成約済み | ー |
22 | 150.09 m2(45.40坪) | ご成約済み | ー |
23 | 152.04 m2(45.99坪) | ー | ー |
24 | 157.32 m2(47.58坪) | ご成約済み | ー |
25 | 155.81 m2(47.13坪) | ご成約済み | ー |
26 | 150.39 m2(45.49坪) | ー | ー |
27 | 150.37 m2(45.48坪) | ご成約済み | ー |
28 | 150.39 m2(45.49坪) | ー | ー |
29 | 150.39 m2(45.49坪) | ー | ー |
30 | ー | ご成約済み | ー |
草津市矢橋町11期
Google map500M
320M
500M
220M
1040M
さくら坂東幼稚園:180M
サンディ:970M
バロー:960M
所在地 | 草津市矢橋町11期 |
---|---|
交通 | JR南草津駅徒歩22分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域/第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 80% / 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関電 公営水道 都市ガス 公共下水 |
道路 | 市道6M |
---|---|
建築条件 | あり |
総区画数 | 30 区画 |
開発総面積 | 7029.67 m2 |
開発許可番号 | 草津市指令都開開第1767号 |
造成工事完了 | 2024年12月4予定 |
取引態様 | 売主<br /> オウミ住宅株式会社<br /> 宅地建物取引業者免許滋賀県知事(9)第1976号 |