大石小学校徒歩2分!外構・ブロックフェンス完成済み・照明・リビングエアコン付!
- 販売価格
- 2,449.8万円
| ■ 土地面積 | 125.98㎡(約38.10坪) |
|---|---|
| ■ 所在地 | 大津市大石東6丁目字梅原481番地 |
| ■ 交通 | JR石山駅より京阪バス乗車26分 宮前橋バス停150M |
分譲地


| 号地 | 土地面積 | 販売状況 | プラン |
|---|---|---|---|
| 18 | 129.27 m2(39.10坪) | ー | 有り |
| 19 | 129.27 m2(39.10坪) | ー | 有り |
| 29 | 137.15 m2(41.48坪) | 商談中 | ー |
| 30 | 137.15 m2(41.48坪) | ー | ー |
| 32 | 137.13 m2(41.48坪) | ー | ー |
| 33 | 137.05 m2(41.45坪) | ー | ー |
| 2-1 | 129.29 m2(39.11坪) | ー | ー |
| 号地 | 土地面積 | 販売状況 | プラン |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 129.32 m2(39.11坪) | ー | ー |
| 2-4 | 129.29 m2(39.11坪) | ー | ー |
| 2-5 | 125.01 m2(37.81坪) | ー | ー |
| 2-6 | 140.07 m2(42.37坪) | ー | ー |
| 2-11 | 125.97 m2(38.10坪) | ー | 有り |
| 2-12 | 138.65 m2(41.94坪) | ー | ー |
| 2-13 | 139.92 m2(42.32坪) | ー | ー |
リバーサイドタウン大石東
Google map大石幼稚園:470M
大石小学校:160M
滋賀銀行南郷出張所:540M
大石郵便局:310M
市役所大石支所:400M
スーパーフレンド大石店:560M
ファミリーマート:260M
| 所在地 | リバーサイドタウン大石東 |
|---|---|
| 交通 | JR石山駅より京阪バス乗車26分 宮前橋バス停150M |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 関電 市営水道 都市ガス 公共下水 |
| 道路 | 市道6M |
| 私道負担 | 無し |
|---|---|
| 建築条件 | あり |
| 総区画数 | 61 区画 |
| 開発総面積 | 1期9893.79㎡ 2期2993.41 m2 |
| 開発許可番号 | 1期大津市指令都開開第28030号 2期大津市指令未開開第R0136号 |
| 造成工事完了 | 1期2017年10月完成済 2期2022年7月 |
| 備考 | ・TV受信/光ケーブルTV会社への加入が必要です(有料)※アンテナによるTV受信はできません・負担金/自治会加入金20,000円 ・1期44区画 2期17区画 |
| 取引態様 | 売主 |

大石小学校徒歩2分!外構・ブロックフェンス完成済み・照明・リビングエアコン付!
| ■ 土地面積 | 125.98㎡(約38.10坪) |
|---|---|
| ■ 所在地 | 大津市大石東6丁目字梅原481番地 |
| ■ 交通 | JR石山駅より京阪バス乗車26分 宮前橋バス停150M |

地元密着の安心施工&最新の耐震ユニット「MIRAIE」搭載で、安心・快適な暮らしをサポート。<br /> 膳所小学校まで徒歩4分、膳所幼稚園まで徒歩6分と、子育てに最適な立地!<br /> 買い物や通勤にも便利な住環境が整った注目の新築分譲地です!
| ■ 所在地 | 大津市膳所 2区画 |
|---|---|
| ■ 交通 | JR膳所駅徒歩16分 京阪中ノ庄駅徒歩2分 京阪膳所本町駅徒歩4分 |

JR瀬田駅徒歩15分、全50区画の大型分譲地!
| ■ 土地面積 | 50 区画 |
|---|---|
| ■ 所在地 | ベルヴィタウン月輪2丁目 |
| ■ 交通 | JR瀬田駅徒歩15分 |
