■区画図
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
■アクセスマップ
■区画情報
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
1-1 | 137.25 m2 (41.51坪) |
- | |
1-2 | 155.04 m2 (46.89坪) |
- | |
1-3 | 136.74 m2 (41.36坪) |
- | |
1-4 | 135.42 m2 (40.96坪) |
- | |
1-5 | 135.62 m2 (41.02坪) |
ご成約済み | - |
1-6 | 135.65 m2 (41.03坪) |
ご成約済み | - |
1-7 | 138.84 m2 (41.99坪) |
- | |
1-8 | 144.90 m2 (43.83坪) |
- | |
1-9 | 153.26 m2 (46.36坪) |
ご成約済み | - |
1-10 | 135.61 m2 (41.02坪) |
ご成約済み | - |
1-11 | 135.62 m2 (41.02坪) |
ご成約済み | - |
1-12 | 160.18 m2 (48.45坪) |
- | |
1-13 | 156.96 m2 (47.48坪) |
- | |
1-14 | 148.06 m2 (44.78坪) |
- | |
1-15 | 143.46 m2 (43.39坪) |
ご成約済み | - |
1-16 | 143.47 m2 (43.39坪) |
ご成約済み | - |
1-17 | 143.49 m2 (43.40坪) |
- | |
1-18 | 145.48 m2 (44.00坪) |
ご成約済み | - |
1-19 | 145.47 m2 (44.00坪) |
商談中 | - |
1-20 | 150.11 m2 (45.40坪) |
ご成約済み | - |
1-21 | 150.11 m2 (45.40坪) |
ご成約済み | - |
1-22 | 150.09 m2 (45.40坪) |
ご成約済み | - |
1-23 | 152.04 m2 (45.99坪) |
- | |
1-24 | 157.32 m2 (47.58坪) |
ご成約済み | - |
1-25 | 155.81 m2 (47.13坪) |
ご成約済み | - |
1-26 | 150.39 m2 (45.49坪) |
- | |
1-27 | 150.37 m2 (45.48坪) |
ご成約済み | - |
1-28 | 150.39 m2 (45.49坪) |
- | |
1-29 | 150.39 m2 (45.49坪) |
- | |
1-30 | ご成約済み | - |
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
2-1 | 150.53 m2 (45.53坪) |
- | |
2-2 | 150.50 m2 (45.52坪) |
- | |
2-3 | 150.51 m2 (45.52坪) |
- | |
2-4 | 150.29 m2 (45.46坪) |
- | |
2-5 | 150.22 m2 (45.44坪) |
- | |
2-6 | 167.01 m2 (50.52坪) |
- | |
2-7 | 161.90 m2 (48.97坪) |
- | |
2-8 | 161.90 m2 (48.97坪) |
- | |
2-9 | 161.87 m2 (48.96坪) |
- | |
2-10 | 173.63 m2 (52.52坪) |
- | |
2-11 | 177.45 m2 (53.67坪) |
- | |
3-1 | 151.01 m2 (45.68坪) |
- | |
3-2 | 151.01 m2 (45.68坪) |
- | |
3-3 | 151.01 m2 (45.68坪) |
- | |
3-4 | - | ||
3-5 | 156.53 m2 (47.35坪) |
- | |
3-6 | 156.54 m2 (47.35坪) |
- | |
3-7 | 156.55 m2 (47.35坪) |
- | |
3-8 | 151.01 m2 (45.68坪) |
- | |
3-9 | 151.01 m2 (45.68坪) |
- | |
3-10 | - | ||
3-11 | 163.68 m2 (49.51坪) |
- | |
3-12 | 151.02 m2 (45.68坪) |
- | |
3-13 | 151.01 m2 (45.68坪) |
- | |
3-14 | 151.01 m2 (45.68坪) |
- | |
3-15 | 151.01 m2 (45.68坪) |
- | |
3-16 | 150.99 m2 (45.67坪) |
- | |
3-17 | 153.16 m2 (46.33坪) |
- | |
3-18 | 151.32 m2 (45.77坪) |
- | |
3-19 | 151.00 m2 (45.67坪) |
- |
■分譲地概要
所在地 | 草津市矢橋町字町田420番2他 |
---|---|
交 通 | JR南草津駅徒歩18分~22分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域(11期一部近隣商業地域) |
都市計画区域内 | - |
建ペイ率 | 60% 11期一部80% |
容積率 | 200% |
設備 | 関電 公営水道 都市ガス 公共下水 |
道 路 | 市道6M |
私道負担 | - |
建築条件 | あり |
総区画数 | 60 区画 |
開発総面積 | - |
開発許可番号 | - |
造成工事完了 | - |
備 考 | 11期 30区画 開発許可番号/草津市指令開第1767号 開発総面積7029.67㎡ 造成工事完了済2025年2月 12期 11区画 開発許可番号/草津市指令開第1807号 開発総面積2921.50㎡ 造成工事完了済予定2025年5月 13期 19区画 開発許可番号/草津市指令開第1832号 開発総面積4073.16㎡ 造成工事完了予定2025年10月 |
取引態様 | 売主 |
■周辺環境
JR南草津駅:徒歩18分~22分
老上西小学校(11期・12期):徒歩4分~6分
老上小学校(13期):徒歩3分
老上幼稚園:徒歩4分~7分
老上中学校:徒歩3分~7分
トライアル:徒歩3分~5分
- サンディ:徒歩9分~13分
フレンドマート:徒歩10分~13分
- ルビットパーク(バロー):徒歩12分~15分