■区画図
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
■アクセスマップ
■区画情報
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
1-1 | 156.50 m2 (47.34坪) |
ご成約済み | - |
1-2 | 162.98 m2 (49.30坪) |
- | |
1-3 | 130.18 m2 (39.37坪) |
ご成約済み | - |
1-4 | 127.22 m2 (38.48坪) |
ご成約済み | - |
1-5 | 127.23 m2 (38.48坪) |
ご成約済み | - |
1-6 | 130.78 m2 (39.56坪) |
ご成約済み | - |
1-7 | 131.54 m2 (39.79坪) |
- | |
1-8 | 127.33 m2 (38.51坪) |
ご成約済み | - |
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
1-9 | 107.87 m2 (32.63坪) |
- | |
2-1 | 110.91 m2 (33.55坪) |
ご成約済み | - |
2-2 | 112.58 m2 (34.05坪) |
ご成約済み | - |
2-3 | 111.04 m2 (33.58坪) |
ご成約済み | - |
2-4 | 111.29 m2 (33.66坪) |
ご成約済み | - |
2-5 | 119.37 m2 (36.10坪) |
ご成約済み | - |
2-6 | 121.98 m2 (36.89坪) |
ご成約済み | - |
2-7 | 130.00 m2 (39.32坪) |
ご成約済み | - |
■分譲地概要
所在地 | 大津市尾花川 |
---|---|
交 通 | JR大津京駅徒歩10分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
都市計画区域内 | - |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関電 公営水道 都市ガス 公共下水 |
道 路 | 市道6M |
私道負担 | なし |
建築条件 | あり |
総区画数 | - |
開発総面積 | - |
開発許可番号 | - |
造成工事完了 | 2022年2月予定 |
備 考 | - |
取引態様 | 売主 |
■周辺環境
長等幼稚園:880M
- みつばちこども園:290M
長等小学校:800M
- 皇子山中学校:310M
- 大津市役所:660M
- 長等支所:540M
- バロー:520M
イオンスタイル大津京:
- 業務スーパー:800M
キリン堂:560M