ベルヴィタウン フォレオ大津一里山サイドフォレオ大津一里山徒歩5分
■区画図
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
■アクセスマップ
■区画情報
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
1 | 129.30 m2 (39.11坪) |
- | |
2 | 129.82 m2 (39.27坪) |
- | |
3 | 129.04 m2 (39.03坪) |
- | |
4 | 125.63 m2 (38.00坪) |
- | |
5 | 125.62 m2 (38.00坪) |
- | |
6 | 125.62 m2 (38.00坪) |
- | |
7 | 125.63 m2 (38.00坪) |
- | |
8 | 125.64 m2 (38.00坪) |
- | |
9 | 125.63 m2 (38.00坪) |
- | |
10 | 125.62 m2 (38.00坪) |
- | |
11 | 125.63 m2 (38.00坪) |
- | |
12 | 125.63 m2 (38.00坪) |
- | |
13 | 125.62 m2 (38.00坪) |
- | |
14 | 125.63 m2 (38.00坪) |
- | |
15 | 125.57 m2 (37.98坪) |
- | |
16 | 137.28 m2 (41.52坪) |
- | |
17 | 137.27 m2 (41.52坪) |
- | |
18 | 149.25 m2 (45.14坪) |
- | |
19 | 136.97 m2 (41.43坪) |
- | |
20 | 136.97 m2 (41.43坪) |
- | |
21 | 125.63 m2 (38.00坪) |
- | |
22 | 125.61 m2 (37.99坪) |
- | |
23 | 125.65 m2 (38.00坪) |
- | |
24 | 125.64 m2 (38.00坪) |
- | |
25 | 125.62 m2 (38.00坪) |
- |
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
26 | 136.66 m2 (41.33坪) |
- | |
27 | 134.74 m2 (40.75坪) |
- | |
28 | 134.73 m2 (40.75坪) |
- | |
29 | 137.11 m2 (41.47坪) |
- | |
30 | 136.84 m2 (41.39坪) |
- | |
31 | 136.76 m2 (41.36坪) |
- | |
32 | 134.74 m2 (40.75坪) |
- | |
33 | 134.74 m2 (40.75坪) |
- | |
34 | 136.66 m2 (41.33坪) |
- | |
35 | 125.71 m2 (38.02坪) |
- | |
36 | 125.70 m2 (38.02坪) |
- | |
37 | 125.71 m2 (38.02坪) |
- | |
38 | 125.69 m2 (38.02坪) |
- | |
39 | 125.71 m2 (38.02坪) |
- | |
40 | 125.69 m2 (38.02坪) |
- | |
41 | 125.71 m2 (38.02坪) |
- | |
42 | 125.70 m2 (38.02坪) |
- | |
43 | 125.71 m2 (38.02坪) |
- | |
44 | 125.74 m2 (38.03坪) |
- | |
45 | 127.61 m2 (38.60坪) |
- | |
46 | 127.63 m2 (38.60坪) |
- | |
47 | 127.62 m2 (38.60坪) |
- | |
48 | 127.61 m2 (38.60坪) |
- | |
49 | 127.61 m2 (38.60坪) |
- | |
50 | 127.57 m2 (38.58坪) |
- |
■分譲地概要
所在地 | 大津市大江7丁目 |
---|---|
交 通 | JR瀬田駅徒歩23分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画区域内 | - |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関電 市営水道 都市ガス 公共下水 |
道 路 | 市道6M・9.5M |
私道負担 | なし |
建築条件 | あり |
総区画数 | 50 区画 |
開発総面積 | 12230.48 m2 |
開発許可番号 | 大津市指令開開R0141号 |
造成工事完了 | 2021年3月末予定 |
備 考 | - |
取引態様 | 売主 |
■周辺環境
瀬田幼稚園:1600M
瀬田小学校:1440M
- 瀬田中学校:480M
一里山ひかり保育園:1400M
- 学園前こども園:300M
フォレオ大津一里山:340M
- ダイエー瀬田店:1270M
アルプラザ瀬田: