■区画図
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
■アクセスマップ
■区画情報
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
44-1 | 202.72 m2 (61.32坪) |
- | |
44-2 | 202.73 m2 (61.32坪) |
- | |
44-3 | 202.73 m2 (61.32坪) |
- | |
45-1 | 171.45 m2 (51.86坪) |
- | |
45-2 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
45-3 | 175.75 m2 (53.16坪) |
- | |
45-4 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
45-5 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
45-6 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
45-7 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
45-8 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
45-9 | 241.24 m2 (72.97坪) |
- | |
45-10 | 172.10 m2 (52.06坪) |
- | |
45-11 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
45-12 | 175.10 m2 (52.96坪) |
- | |
45-13 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
45-14 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
45-15 | 191.42 m2 (57.90坪) |
- | |
47-1 | 182.69 m2 (55.26坪) |
- | |
47-2 | 182.69 m2 (55.26坪) |
- | |
47-3 | 182.69 m2 (55.26坪) |
- | |
47-4 | 182.69 m2 (55.26坪) |
- | |
47-5 | 182.69 m2 (55.26坪) |
- | |
48-1 | 219.10 m2 (66.27坪) |
- | |
48-2 | 219.10 m2 (66.27坪) |
- | |
48-3 | 180.52 m2 (54.60坪) |
- | |
48-4 | 180.52 m2 (54.60坪) |
- | |
48-5 | 186.10 m2 (56.29坪) |
- | |
48-6 | 214.10 m2 (64.76坪) |
- | |
48-7 | 200.10 m2 (60.53坪) |
- | |
50-1 | 292.69 m2 (88.53坪) |
- | |
52-1 | 193.85 m2 (58.63坪) |
- | |
52-2 | 201.88 m2 (61.06坪) |
- | |
52-3 | 185.39 m2 (56.08坪) |
- | |
52-4 | 179.00 m2 (54.14坪) |
- | |
52-5 | 179.00 m2 (54.14坪) |
- | |
52-6 | 179.00 m2 (54.14坪) |
- | |
52-7 | 175.20 m2 (52.99坪) |
- | |
52-8 | 175.20 m2 (52.99坪) |
- | |
52-9 | 166.00 m2 (50.21坪) |
- | |
52-10 | 172.10 m2 (52.06坪) |
- | |
52-11 | 180.00 m2 (54.45坪) |
- | |
52-12 | 185.29 m2 (56.05坪) |
- | |
53-1 | 178.20 m2 (53.90坪) |
- | |
53-2 | 178.19 m2 (53.90坪) |
- | |
53-3 | 178.19 m2 (53.90坪) |
- | |
53-4 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
53-5 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
53-6 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
53-7 | 216.89 m2 (65.60坪) |
- | |
55-1 | 170.10 m2 (51.45坪) |
- | |
55-2 | 170.10 m2 (51.45坪) |
- | |
55-3 | 170.10 m2 (51.45坪) |
- | |
55-4 | 170.10 m2 (51.45坪) |
- | |
55-5 | 170.10 m2 (51.45坪) |
- | |
55-6 | 170.10 m2 (51.45坪) |
- | |
55-7 | 170.10 m2 (51.45坪) |
- | |
55-8 | 170.10 m2 (51.45坪) |
- | |
55-9 | 264.82 m2 (80.10坪) |
- | |
55-10 | 166.28 m2 (50.29坪) |
- | |
55-11 | 166.28 m2 (50.29坪) |
- | |
55-12 | 166.27 m2 (50.29坪) |
- |
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
56-1 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-2 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-3 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-4 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-5 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-6 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-7 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-8 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-9 | 168.85 m2 (51.07坪) |
- | |
56-10 | 169.56 m2 (51.29坪) |
- | |
56-11 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-12 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-13 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-14 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-15 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-16 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-17 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-18 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-19 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
56-20 | 169.55 m2 (51.28坪) |
- | |
57-1 | 184.95 m2 (55.94坪) |
- | |
57-2 | 178.80 m2 (54.08坪) |
- | |
57-3 | 178.80 m2 (54.08坪) |
- | |
57-4 | 178.80 m2 (54.08坪) |
- | |
57-5 | 178.80 m2 (54.08坪) |
- | |
57-6 | 178.80 m2 (54.08坪) |
- | |
57-7 | 178.80 m2 (54.08坪) |
- | |
57-8 | 178.80 m2 (54.08坪) |
- | |
57-9 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
58-1 | 190.03 m2 (57.48坪) |
- | |
58-2 | 220.46 m2 (66.68坪) |
- | |
58-3 | 220.45 m2 (66.68坪) |
- | |
59-1 | 166.18 m2 (50.26坪) |
- | |
59-2 | 166.18 m2 (50.26坪) |
- | |
59-3 | 166.18 m2 (50.26坪) |
- | |
59-4 | 166.18 m2 (50.26坪) |
- | |
59-5 | 166.17 m2 (50.26坪) |
- | |
59-6 | 166.18 m2 (50.26坪) |
- | |
59-7 | 166.18 m2 (50.26坪) |
- | |
59-8 | 166.18 m2 (50.26坪) |
- | |
59-9 | 166.18 m2 (50.26坪) |
- | |
74-1 | 392.14 m2 (118.62坪) |
- | |
74-2 | 394.38 m2 (119.29坪) |
- | |
74-3 | 398.40 m2 (120.51坪) |
- | |
74-4 | 394.93 m2 (119.46坪) |
- | |
74-5 | 205.86 m2 (62.27坪) |
- | |
74-6 | 205.08 m2 (62.03坪) |
- | |
74-7 | 205.10 m2 (62.04坪) |
- | |
74-8 | 208.42 m2 (63.04坪) |
- | |
77-1 | 332.21 m2 (100.49坪) |
- | |
77-2 | 332.20 m2 (100.49坪) |
- | |
77-3 | 332.20 m2 (100.49坪) |
- | |
77-4 | 177.10 m2 (53.57坪) |
- | |
77-5 | 177.10 m2 (53.57坪) |
- | |
77-6 | 177.10 m2 (53.57坪) |
- | |
77-7 | 177.10 m2 (53.57坪) |
- | |
77-8 | 177.10 m2 (53.57坪) |
- | |
77-9 | 174.70 m2 (52.84坪) |
- | |
78-1 | 237.47 m2 (71.83坪) |
- | |
78-2 | 237.47 m2 (71.83坪) |
- | |
78-3 | 165.82 m2 (50.16坪) |
- | |
78-4 | 165.82 m2 (50.16坪) |
- |
■分譲地概要
所在地 | 草津市野路町字榊差他 |
---|---|
交 通 | JR南草津駅歩6分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
都市計画区域内 | - |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関電 公営水道 都市ガス 公共下水 |
道 路 | 公道6M・10M(歩道含む) |
私道負担 | - |
建築条件 | あり |
総区画数 | 131 区画 |
開発総面積 | - |
開発許可番号 | - |
造成工事完了 | 2021年7月末予定 |
備 考 | ・事業名/大津湖南都市計画 南草津プリムタウン土地区画整理事業・施行者/南草津プリムタウン土地区画整理組合・地区面積/約32ha・施行期間/2015年度~2022年度(予定)・南草津プリムタウン土地区画整理組合設立日/平成28年1月29日 用途制限/以下の3つのエリアに分かれて用途制限が決まっています。①住宅A地区②住宅Aの中で「生活サービス施設地区」の隣接地③住宅C地区 高さ制限/10M(住宅C地区は11M)軒の高さ/7M以下 壁面後退/1M以上 緑化率/10%※垣または柵の高さ1.2M以下 自治会は南笠町町内会になります |
取引態様 | 売主 |
■周辺環境
老上幼稚園:760M
老上小学校:690M
老上中学校:800M
- 南草津郵便局:420M
- 市民センター:600M
- 滋賀銀行:420M
- 京都銀行:470M
- スーパーサンディ:600M
フレンドマート:720M
西友:580M